Статистика бою
Початок бою 23.05 23:01 Назва: Напад на Друїд прадавніх лісів Тип груповий бій Тип Обитель друiдiв [5-9] Тривалість: 13хв 33сек
Перемога 1. команда

1. Команда

2. Команда
Гравець Досвід Урон Вбивств
   Bjorn [8]  978 / 4150 14431 / 0 0
   Horror [7]  726 / 3213 11086 / 0 1
   Buratyno [8]  670 / 7089 15537 / 0 4
   Sith [9]  566 / 0 16509 / 0 6
   Drymer [7]  446 / 0 4574 / 0 0
   AnDre [6]  410 / 0 4726 / 0 1
   Marvel [7]  388 / 0 5568 / 0 1
   Bysinka [9]  384 / 1844 7005 / 0 1
   Kvich [7]  232 / 0 7971 / 0 2
   CJIABEHTIY [6]  226 / 727 1827 / 0 2
   AcidNut [6]  220 / 1018 1613 / 0 1
   Yorick [9]  164 / 328 1948 / 0 0
   Magmarock [9]  118 / 244 1169 / 0 0
   Jerry [6]  114 / 1343 3046 / 0 0
   test [7]  98 / 571 1013 / 0 0
   Murderer [8]  80 / 226 640 / 0 0
   maluy [6]  5 / 0 137 / 0 0
Друїд одвічного... [10]  0 / 0 10152 / 0 0
Печерна Алькано... [13]  0 / 0 9519 / 645 0
Печерна Алькано... [13]  0 / 0 8103 / 754 0
Печерна Альканора [13]  0 / 0 4865 / 0 0
Альканора [10]  0 / 0 4832 / 0 0
Альканора [10]  0 / 0 3987 / 0 1
Альканора [10]  0 / 0 3498 / 0 0
Альканора [10]  0 / 0 3083 / 0 0
Альканора [10]  0 / 0 3069 / 0 1
Альканора [10]  0 / 0 2611 / 0 1
Альканора [10]  0 / 0 2174 / 0 0
Альканора [10]  0 / 0 1906 / 0 2
Альканора [10]  0 / 0 1315 / 0 0
Корвус [5]  0 / 0 324 / 0 0
Церрадор [10]  0 / 0 271 / 0 0
Ядовитый Боевой... [7]  0 / 0 224 / 0 0
Альканора [10]  0 / 0 222 / 0 0
 
Гравець Досвід Урон Вбивств
   pitt [8]  0 / 3100 21898 / 0 3
   QQQQQ [9]  0 / 0 16380 / 0 2
Друїд прадавніх... [10]  0 / 0 14669 / 1500 1
Печерна Алькано... [13]  0 / 0 13331 / 0 5
Альканора [10]  0 / 0 10323 / 0 2
Альканора [10]  0 / 0 10172 / 0 2
Альканора [10]  0 / 0 9177 / 0 0
Альканора [10]  0 / 0 8455 / 0 1
   Wotsa [6]  0 / 975 7797 / 0 1
Альканора [10]  0 / 0 7164 / 0 1
Альканора [10]  0 / 0 5167 / 0 2
   Asmodeus [6]  0 / 567 4333 / 0 1
   коропець [8]  0 / 624 4232 / 0 1
Ендарг [10]  0 / 0 3884 / 0 0
   Zloypelikasha [6]  0 / 845 3849 / 0 0
Ендарг [10]  0 / 0 3758 / 0 0
   DarkMisstik [7]  0 / 0 3742 / 0 0
   Krendel [6]  0 / 0 3382 / 0 0
Ендарг [10]  0 / 0 2661 / 0 0
   Craft [7]  0 / 251 992 / 0 1
   Sandro [5]  0 / 78 490 / 0 0
   Mellka [7]  0 / 100 423 / 0 0
   Darkdragon [7]  0 / 0 101 / 0 0
Луанский тигр [6]  0 / 0 20 / 0 0